* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 73 193 | 52 628 | |
| Classification EPA | Deux sièges | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.1 | 10.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 | 8.6 | |
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 420 @ 6400 | 241 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 384 @ 2000 | 260 @ 4400 | |
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Deux sièges | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.1 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 L/100 km | 8.6 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Propulsion arrière | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 14.1 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 L/100 km | 8.6 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | V6 deux turbocompresseurs super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.0 L/183 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 420 @ 6400 | 241 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 384 @ 2000 | 260 @ 4400 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.42 | 4.71 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 | 2.84 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 | 1.91 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 | 1.38 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | 1.00 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 0.81 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.80 | 3.80 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.13 | 4.34 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 2 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 51.4 | 107.1 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.2 | 39.4 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.9 | 44.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.2 | 60.8 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.7 | 56.9 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.9 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.3 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | N/A | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit panoramique | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en cuir | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | N/A | Standard | |
| Mémoire pour le siège | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | N/A | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |


















